Uprząż modułowa dająca dużą swobodę konfiguracji. Do podstawowego wariantu (Basic) do wyboru jest 5 opcjonalnych modułów: Sak, Foam, Krashbox i Kocon. Jest przeznaczona dla początkujących pilotów jak i zaawansowanych przelotowców.
Kuik II Basic

to moduł bazowy czyli kompletna uprząż nadająca się do lotu w swojej prostej formie. Uprząż została zaprojektowana w oparciu o z najnowsze osiągnięcia zespołu Kortel Design R&D w zakresie ergonomii. Odpowiedni rozkład ciężaru ciała na powierzchni uprzęży, nawet w pozycji kręcenia termiki (przechylonej na bok) daje pilotowi najwyższy komfort.
Kiuk II Kocon

to moduł przekształcający uprząż w wersję do lotów cross-country oraz biwakowych. Składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to wysoki profil z kieszenią do przechowywania, połączony z piankowym/powietrznym protektorem, który pokrywa całą powierzchnię oparcia. Protektor jest montowany w łatwo dostępnej kieszeni, przez co można go zastąpić śpiworem podczas lotu biwakowego. Druga część modułu to po prostu kokon, który montuje się w szybki sposób. Miejsce na zapas w tej konfiguracji znajduje się na froncie. Uprząż w połączeniu z modułem Kocon posiada aerodynamiczną formę, zyskuje na komforcie oraz zwiększa precyzję pilotażu
Najważniejsze cechy:
- Modułowa konstrukcja
- Wysoki komfort
- Łatwa regulacja
Bezpieczeństwo:
- Miejsce na zapas we frontkontenerze lub na dole
- Protektor piankowy lub airbag
Dane techniczne
| Rozmiar | Waga (kg) | Waga z akcesoriami (kg) | Certifikat | |
|---|---|---|---|---|
| Kuik II Basic | S | 1,5 | 1,84 | EN 1651 |
| M | 1,63 | 1,97 | ||
| L | 1,75 | 2,09 | ||
| Moduł SaK | Uniwersalny | 1,9 | 1,9 | LTF |
| Moduł Krashbox | SM | 1,9 | 1,9 | LTF |
| ML | 1,95 | 1,95 | ||
| Moduł Foam | Uniwersalny | 1,35 | 1,35 | |
| Moduł Kocon | S | 1,95 | 1,95 | LTF |
| M | 2,6 | 2,6 | ||
| L | 2,7 | 2,7 |
Rozmiary
| Wzrost pilota (cm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |||
| Waga pilota (kg) | 55 | S | S | S | |||||||
| 60 | S | S | S | S | |||||||
| 65 | S | S | S | S | M | ||||||
| 70 | S | S | S | M | M | M | |||||
| 75 | S | S | M | M | M | M | M | ||||
| 80 | S | M | M | M | M | M | L | L | |||
| 85 | M | M | M | M | L | L | L | L | |||
| 90 | M | M | L | L | L | L | L | ||||
| 95 | L | L | L | L | L | L | |||||
| 100 | L | L | L | L | L | ||||||
| 105 | L | L | L | L | |||||||





















































